发送地址到手机:
短信内容
【搜狐汽车】 北京方向华晨汽车销售服务有限公司,公司地址:北京市昌平区回龙观欧德宝汽车城,联系电话: 400-890-8028转3780。
惊 喜 不 断 购金杯阁瑞斯7.98万 贴息
类别:优惠信息时间:2017-05-22 16:37:03
2017年05月22日-2017年05月23日,【京城最大好消息 方向华晨血拼价】不是特别给力的活动,我们不会轻易打扰您!北京方向华晨店店面升级,车价更给力,就在此时购车您会得到意想不到的惊喜!【金杯F50现车到店,超值5.99万火爆开售】,【购车即赠3年6万公里免费保养】、【58速运指定车型金杯海狮厂价直销仅需5.78万】、【金杯6座、7座、10座、流动服务车现车足 价格最低】、【网络订购任意车型即送1000元发动机养护】、【任意车型置换 补贴高达1.6万】、由于网络报价限制,到店咨询购买优惠更多!本店提供置换分期、验车上牌等一站式服务,助您购车一步到位。进店更有多重豪礼缤纷送!给力的政策、抄底的价格尽在北京方向华晨中华4s店。详细信息可拨打VIP网络热线:400-872-1740
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0L 快运系列实用型 | 7.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2016款 2.0L 快运系列标准型 | 8.58 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2016款 2.0L 快运系列舒适型 | 8.88 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2016款 2.0L 快运系列豪华型 | 9.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 经典版 手动 基本型 短轴 7座 | 8.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 经典版 手动 基本型 长轴 7座 | 9.28 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 经典版 手动 标准型 短轴 7座 | 9.58 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 经典版 手动 标准型 长轴 7座 | 9.88 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 经典版 手动 标准型 长轴 9座 | 9.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.2L 经典版 手动 标准型 长轴 11座 | 10.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 经典版 手动 豪华型 短轴 7座 | 10.58 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 经典版 手动 豪华型 长轴 9座 | 10.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.2L 经典版 手动 豪华型 长轴 11座 | 11.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.4L 手动 标准型 7座 | 12.38 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.4L 手动 标准型 长轴 9座 | 12.78 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.4L 手动 标准型 长轴 11座 | 12.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.4L 手动 旗舰型 短轴 7座 | 13.78 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.4L 手动 旗舰型 长轴 9座 | 13.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.4L 手动 旗舰型 长轴 11座 | 14.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 手动 豪华型 长轴 11座 | 16.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 手动 豪华型 短轴 7座 | 16.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 手动 豪华型 长轴 9座 | 17.08 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 标准型 长轴 11座 | 20.68 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 标准型 长轴 9座 | 20.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 豪华型 短轴 7座 | 23.38 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 豪华型 长轴 11座 | 23.68 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 豪华型 长轴 9座 | 23.78 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 旗舰型 短轴 7座 | 24.48 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 旗舰型 长轴 9座 | 24.88 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 手动 旗舰型 长轴 11座 | 25.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 自动 旗舰型 短轴 7座 | 26.48 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 自动 旗舰型 长轴 9座 | 26.88 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.7L 自动 旗舰型 长轴 11座 | 27.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.0L 畅达版 手动基本型 长轴7座 | 9.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.4L 手动 标准型 长轴 9座 | 12.78 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.4L 手动 标准型 长轴 11座 | 12.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.4L 手动 旗舰型 短轴 7座 | 13.78 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.4L 手动 旗舰型 长轴 9座 | 13.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.4L 手动 旗舰型 长轴 11座 | 14.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.0L 手动 豪华型 长轴 11座 | 16.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.0L 手动 豪华型 长轴 9座 | 17.08 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 标准型 长轴 11座 | 20.68 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 标准型 长轴 9座 | 20.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 豪华型 短轴 7座 | 23.38 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 豪华型 长轴 11座 | 23.68 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 豪华型 长轴 9座 | 23.78 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 行政版 短轴 7座 | 24.48 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 行政版 长轴 9座 | 24.88 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 手动 行政版 长轴 11座 | 25.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 自动 旗舰型 短轴 7座 | 26.48 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 自动 旗舰型 长轴 9座 | 26.88 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 2.7L 自动 旗舰型 长轴 11座 | 27.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领标准型7座 全运纪念版 国V | 8.96 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领标准型7座 全运纪念版 国IV | 8.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领标准型9座 全运纪念版 国V | 9.06 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领标准型9座 全运纪念版 国IV | 9.08 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领标准型11座 全运纪念版 国V | 9.26 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领标准型11座 全运纪念版 国IV 钢轮毂 | 9.28 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国IV | 9.88 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 9.96 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领豪华型9座 全运纪念版 国IV | 9.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领豪华型9座 全运纪念版 国V | 10.06 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领标准型11座 全运纪念版 国IV 铝合金轮毂 | 10.18 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L智领豪华型11座 全运纪念版 国V | 10.26 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 智领 2.5L 经典型 手动 柴油 半高顶 短轴 7座 | 12.48 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 智领 2.5L 经典型 柴油 手动 标准顶 长轴 9座 | 12.58 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 智领 2.5L 经典型 柴油 手动 标准顶 长轴 11座 | 12.78 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 智领 2.5L 舒适型 柴油 手动 标准顶 长轴 9座 | 13.08 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 智领 2.5L 舒适型 柴油 手动 标准顶 长轴 11座 | 13.28 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 智领 2.5L 舒适型 柴油 手动 半高顶 短轴 7座 | 13.98 | -- | -- | 现车充足 颜色齐全 |
阁瑞斯