发送地址到手机:
短信内容
【搜狐汽车】 上海骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司,公司地址:上海市闵行区中春路6518号(近顾戴路口),联系电话: 400-818-1212转6487。
2015年三月雷克萨斯金融购车优惠政策
类别:优惠信息时间:2015-03-16 11:26:29
2015年3月1日至3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾 ES 250、RX 270、CT 200h(中期改款车型)以及ES 300h全系车型继续开展轻松融资515、低首付低利息和“跳跃贷”金融优惠政策,供您选择。通过细致贴心的购车金融方案,让选择 LEXUS雷克萨斯的车主轻松尊享豪华座驾,畅然体验无忧低压月供。
活动详情敬请致电021-34715888垂询上海骏佳雷克萨斯店内销售顾问
1)ES 250 | (单位:元) |
产品一:轻松融资515
产品 描述 | 车型 | 车价 | 首付 比例 | 首付金额 | 月供 | 还款 月数 | 尾款 | 顾客 承担利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 | 精英版 | 359,000 | 50% | 179,500 | 163 | 12 | 179,500 | 1.00% |
舒适版 | 371,000 | 185,500 | 169 | 185,500 | ||||
典雅版 | 409,000 | 204,500 | 186 | 204,500 | ||||
豪华版 | 449,000 | 224,500 | 204 | 224,500 |
产品二:等额本息产品
产品 描述 | 车型 | 车价 | 首付 比例 | 首付金额 | 月供 | 还款 月数 | 尾款 | 顾客 承担利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等本息 | 精英版 | 359,000 |
30%起 | 107,700 | 21,282 |
12 |
0.00 |
2.99% |
舒适版 | 371,000 | 111,300 | 21,994 | |||||
典雅版 | 409,000 | 122,700 | 24,247 | |||||
豪华版 | 449,000 | 134,700 | 26,618 | |||||
等本息 | 精英版 | 359,000 |
30%起 | 107,700 | 10,912 |
24 |
0.00 |
3.99% |
舒适版 | 371,000 | 111,300 | 11,276 | |||||
典雅版 | 409,000 | 122,700 | 12,431 | |||||
豪华版 | 449,000 | 134,700 | 13,647 | |||||
等本息 | 精英版 | 359,000 |
30%起 | 107,700 | 7,531 |
36 |
0.00 |
4.99% |
舒适版 | 371,000 | 111,300 | 7,782 | |||||
典雅版 | 409,000 | 122,700 | 8,579 | |||||
豪华版 | 449,000 | 134,700 | 9,418 |
2)ES 300h | (单位:元) |
产品一:轻松融资515
产品 描述 | 车型 | 车价 | 首付 比例 | 首付金额 | 月供 | 还款 月数 | 尾款 | 顾客 承担利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松融资515 | 精英版 | 399,000 | 50% | 199,500 | 181 | 12 | 199,500 | 1.00% |
舒适版 | 411,000 | 205,500 | 187 | 205,500 | ||||
豪华版 | 499,000 | 249,500 | 227 | 249,500 |
产品二:等额本息产品
产品 描述 | 车型 | 车价 | 首付 比例 | 首付金额 | 月供 | 还款 月数 | 尾款 | 顾客 承担利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等本息 | 精英版 | 399,000 |
30%起 | 119,700 | 23,654 |
12 |
0.00 |
2.99% |
舒适版 | 411,000 | 123,300 | 24,365 | |||||
豪华版 | 499,000 | 149,700 | 29,582 | |||||
等本息 | 精英版 | 399,000 |
30%起 | 119,700 | 12,127 |
24 |
0.00 |
3.99% |
舒适版 | 411,000 | 123,300 | 12,492 | |||||
豪华版 | 499,000 | 149,700 | 15,167 | |||||
等本息 | 精英版 | 399,000 |
30%起 | 119,700 | 8,370 |
36 |
0.00 |
4.99% |
舒适版 | 411,000 | 123,300 | 8,621 | |||||
豪华版 | 499,000 | 149,700 | 10,467 |
3)RX 270 | (单位:元) |
产品一:轻松融资515
产品 描述 | 车型 | 车价 | 首付 比例 | 首付金额 | 月供 | 还款 月数 | 尾款 | 顾客 承担利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 | 精英版 | 469,000 | 50% | 234,500 | 424 | 12 | 234,500 | 1.99% |
典雅版 | 496,000 | 248,000 | 448 | 248,000 | ||||
豪华版 | 543,000 | 271,500 | 491 | 271,500 |
产品二:等额本息产品
产品 描述 | 车型 | 车价 | 首付 比例 | 首付金额 | 月供 | 还款 月数 | 尾款 | 顾客 承担利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等本息 | 精英版 | 469,000 |
30%起 | 140,700 | 27,803 |
12 |
0.00 |
2.99% |
典雅版 | 496,000 | 148,800 | 29,404 | |||||
豪华版 | 543,000 | 162,900 | 32,190 | |||||
等本息 | 精英版 | 469,000 |
30%起 | 140,700 | 14,255 |
24 |
0.00 |
3.99% |
典雅版 | 496,000 | 148,800 | 15,076 | |||||
豪华版 | 543,000 | 162,900 | 16,504 | |||||
等本息 | 精英版 | 469,000 |
30%起 | 140,700 | 9,838 |
36 |
0.00 |
4.99% |
典雅版 | 496,000 | 148,800 | 10,404 | |||||
豪华版 | 543,000 | 162,900 | 11,390 |
4)CT 200h | (单位:元) |
产品一:轻松融资515
产品描述 | 车型 | 车价 | 首付比例 | 首付金额 | 月供 | 还款月数 | 尾款 | 顾客承担利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 | 精英版(单色) | 269,000 | 50% | 134,500 | 122 | 12 | 134,500 | 1.00% |
精英版(双色) | 271,000 | 135,500 | 123 | 135,500 | ||||
舒适版(单色) | 295,000 | 147,500 | 134 | 147,500 | ||||
舒适版(双色) | 297,000 | 148,500 | 135 | 148,500 | ||||
F SPORT(单色) | 339,000 | 169,500 | 154 | 169,500 | ||||
F SPORT(双色) | 341,000 | 170,500 | 155 | 170,500 | ||||
领先版(单色) | 346,000 | 173,000 | 157 | 173,000 | ||||
领先版(双色) | 348,000 | 174,000 | 158 | 174,000 |
产品二:跳跃贷(以第12 月、第24 月为高月供还款月为例)
产品 描述 | 车型 | 车价 | 首付比例 | 首付金额 | 月供 | 还款 月数 | 尾款 | 顾客 承担 利率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1-11 月 | 第 12 月 | 第 13-23 月 | 第 24 月 | ||||||||
跳 | 精英版(单色) | 269,000 | 20%起 | 53,800 | 4,997 | 52,463 | 5,946 | 53,374 | 24 | 0 | 3.99% |
精英版(双色) | 271,000 | 54,200 | 5,034 | 52,853 | 5,990 | 53,771 | 0 | ||||
舒适版(单色) | 295,000 | 59,000 | 5,480 | 57,533 | 6,521 | 58,533 | 0 | ||||
舒适版(双色) | 297,000 | 59,400 | 5,517 | 57,923 | 6,565 | 58,930 | 0 | ||||
F SPORT(单色) | 339,000 | 67,800 | 6,297 | 66,115 | 7,494 | 67,264 | 0 | ||||
F SPORT(双色) | 341,000 | 68,200 | 6,334 | 66,505 | 7,538 | 67,660 | 0 | ||||
领先版(单色) | 346,000 | 69,200 | 6,427 | 67,480 | 7,648 | 68,652 | 0 | ||||
领先版(双色) | 348,000 | 69,600 | 6,464 | 67,870 | 7,692 | 69,049 | 0 | ||||
精英版(单色) | 269,000 | 30%起 | 80,700 | 4,231 | 45,783 | 5,139 | 46,664 | 24 | 0 | 2.99% | |
精英版(双色) | 271,000 | 81,300 | 4,262 | 46,123 | 5,177 | 47,011 | 0 | ||||
舒适版(单色) | 295,000 | 88,500 | 4,640 | 50,208 | 5,636 | 51,174 | 0 | ||||
舒适版(双色) | 297,000 | 89,100 | 4,671 | 50,548 | 5,674 | 51,521 | 0 | ||||
F SPORT(单色) | 339,000 | 101,700 | 5,332 | 57,696 | 6,476 | 58,807 | 0 | ||||
F SPORT(双色) | 341,000 | 102,300 | 5,363 | 58,037 | 6,515 | 59,154 | 0 | ||||
领先版(单色) | 346,000 | 103,800 | 5,442 | 58,888 | 6,610 | 60,021 | 0 | ||||
领先版(双色) | 348,000 | 104,400 | 5,473 | 59,228 | 6,648 | 60,368 | 0 |
金融产品 | 首付比例 | 客户利率 | 贷款期限 | 灵活月供:客户可自由选择高月供还款月 |
---|---|---|---|---|
跳跃贷 | 20%至30% |
3.99% |
24个月 | 情况①:如果客户选择第N月(1≤N≤12)作为高月供还款月,则第N+12月也为高还款月,则其余22个还款月份为低月供还款月 情况②:如果客户选择第N月(13≤N≤18)作为高月供还款月,则其余23个还款月均为低月供还款月 |
30%起 | 2.99% | 24个月 |
注:假设客户 A、客户 B 购买同一款 CT200h 车型,且首付比例相同。客户 A 选择情况①进行灵活还款,客户 B 选择情况②进行灵活还款;那么,根据测算:无论是高月供还款月的月供金额,还是低月供还款月的月供金额:情况①均小于情况②。
*注:以上金融计划仅针对2014年新款CT 200h。